एस नहीं. |
राज्यों / संघ राज्य क्षेत्र | वार्षिक योजना (2013-14) |
वार्षिक योजना (2012-13) |
वार्षिक योजना (2011-12) |
वार्षिक योजना (2010-11) |
वार्षिक योजना (2009-10) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | आंध्र प्रदेश |
पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
2 | अरुणाचल प्रदेश | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
3 | असम | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
4 | बिहार | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
5 | छत्तीसगढ़ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
6 | गोआ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
7 | गुजरात | पीडीएफ | | वीडियो | पीडीएफ |वीडियो | पीडीएफ | वीडियो | पीडीएफ | वीडियो | पीडीएफ | वीडियो |
8 | हरियाणा | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
9 | हिमाचल प्रदेश | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
10 | जम्मू और कश्मीर | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
11 | झारखंड | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
12 | कर्नाटक | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
13 | केरल | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
14 | मध्य प्रदेश | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
15 | महाराष्ट्र | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
16 | मणिपुर | वार्षिक योजना -पीडीएफ विद्युत वितरण -पीडीएफ |
पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
17 | मेघालय | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
18 | मिज़ोरम | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
19 | नागालैंड | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
20 | ओडिशा | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
21 | पंजाब | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
22 | राजस्थान | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
23 | सिक्किम | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
24 | तमिलनाडु | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
25 | त्रिपुरा | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
26 | उत्तर प्रदेश | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
27 | उत्तराखंड | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
28 | पश्चिम बंगाल | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
29 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
30 | चंडीगढ़ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
31 | दादरा और नगर हवेली | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
32 | दमन और दीव | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
33 | दिल्ली | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
34 | लक्षद्वीप | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
35 | पुडुचेरी | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ | पीडीएफ |
नोट: * पीडीएफ - पोर्टेबल दस्तावेज़ स्वरूप फ़ाइलों एक्रोबैट रीडर फ़ाइल को खोलने की जरूरत है, ** ऊपर वार्षिक योजना विचार विमर्श के दौरान योजना आयोग के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों / वीडियो हैं. इन प्रस्तुतियों / वीडियो में व्यक्त किए गए विचार / डाटा योजना आयोग के संबंधित राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों और नहीं की हैं. |